Адрес: 672000 г. Чита
  ул. Сухая Падь, 5
E-mail: info@logistvostok.ru
  Менеджер Виталий
  Skype: gordeev091
  Телефон: 8-914-521-67-32
|
Мы поставляем запасные части для китайских автомобилей
HOWO, FOTON, SHAANXI, BEIFANG BENCHI (NORTH BENZ), TIEMA, DONGFENG
|
 
 
 
 
 
  Форсунки, топливная
  аппаратура Евро-3,
  YUCHAI, Weichai,
  ТНВД
|
|
|
О компании
|
|
Специализация
|
|
Доставка
|
Каталог запчастей HOWO
Дизельный двигатель Евро-II
Блок цилиндров WD615
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация |
| 1 | VG1500010344 | 6 | Цилиндр |   |
| 2 | VG1500010125 | 2 | Стопорная шайба |   |
| 3 | VG1500010046 | 7 | Коренной подшипник |   |
| 4 | VG6100010134 | 2 | Уплотнительное кольцо |   |
| 5 | VG1500010047 | 1 | Сальник |   |
| 6 | VG1460070011 | 1 | Болт |   |
| 7 | VG2600070097 | 1 | Патрубок слива масла |   |
| 8 | 614010120 | 2 | Гильза | - |
| 10 | 90003802493 | 2 | Болт | M8x110 DIN 933 |
| 12 | 90003862428 | 22 | Болт | M8x25 DIN 912 |
| 13 | 90003962050 | 1 | Болт | M30x1.5 D00908 |
| 14 | 90003098086 | 1 | Стопорное кольцо | - |
| 15 | 90003901604 | 6 | Штырь | 12m 6x20 DIN 7 |
| 16 | 90003909626 | 6 | Штифт | 6x12 D01481 |
| 17 | 90003901604А | 3 | Штифт | 12m 6x26 D00007 |
| 19 | 90003989480 | 2 | Чашечная заглушка | 17/8 N5564 | |
| 20 | 188250083 | 22 | Стопорное кольцо | - |
| 21 | 90003989204 | 1 | Чашечная заглушка | 28/12 N5560 |
| 22 | 90003989289 | 4 | Чашечная заглушка | 40/12-MS N5564 |
| 23 | 90003989288 | 1 | Чашечная заглушка | 65/14 N5564 |
| 24 | 90003982121 | 4 | Чашечная заглушка | 45/12 N5564 |
| 25 | 90003989215 | 3 | Чашечная заглушка | 45/12 N5564 |
| 26 | 90003989210 | 6 | Чашечная заглушка | 75/14 N5564 |
| 27 | VG14010217 | 1 | Болт | - |
| 28 | VG1500010185 | 21 | Цилиндрический штифт | - |
| 29 | VG14010279 | 1 | Заглушка жидкостной полости | - |
| 30 | VG1560010029 | 7 | Втулка распределительного вала | / - |
| 32 | VG14010114 | 13 | Болт | - |
| 33 | 90003098086 | 1 | Шайба | АКМ N0125 |
| 34 | 61560010095В | 1 | Блок цилиндров | - |
| 35 | 61500010366 | 1 | Коленчатая коробка | - |
02-Крышка промежуточных шестерен и картер маховика (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация |
| 1 | AZ2600010932 | 1 | Передняя крышка блока | - |
| 2 | VG1560010069 | 1 | Крышка шестерни компрессора | - |
| 3 | VG14010040 | 1 | Прокладка | - |
| 4 | VG14010070 | 1 | Прокладка крышки шестерни компрессора | - |
| 5 | 61500010012 | 1 | Картер маховика SAEI | - |
| 6 | VG1500010101 | 6 | Болт картера маховика | - |
| 6a | VG1500010062 | 7 | Болт картера маховика | - |
| 7 | VG1500010037 | 1 | Передний сальник | - |
| 8 | VG1800210011 | 1 | Бирка | - |
| 9 | VG2600010193 | 1 | Болт | - |
| 10 | 90003802511 | 2 | Болт | M10x18 D00933 |
| 11 | 90003802523 | 3 | Болт | М10x25 D00933 |
| 12 | 90003802561 | 6 | Болт | М10x75 D00933 |
| 13 | 90003802576 | 1 | Болт | M10x90 D00933 |
| 14 | 90003800458 | 4 | Болт | М8х70 D00931 |
| 15 | 90003800571 | 1 | Болт | M10x80 D00931 |
| 16 | 90003802424 | 19 | Болт | М8х25 D00933 |
| 17 | 90003862524 | 1 | Болт | M10x20 D00912 |
| 17a | 90003862532 | 1 | Уплотнительная шайба | M10x30 D00912 |
| 18 | 90003098086 | 1 | Шпилька | АЗ0хЗ6 130760... |
| 19 | 90003813429 | 12 | Передняя крышка блока | М8х22 D00939 |
| 20 | 90003813470 | 3 | Крышка шестерни компрессора | М8х60 D00939 |
| 21 | 90003811531 | 1 | Прокладка | M10x30 D00835 |
| 22 | 90003813443 | 1 | Шпилька | M8x30 D00939 |
| 23 | 90003813628 | 6 | Шпилька | M12x30 D00939 |
| 24 | 90003932023 | 41 | Упругая шайба | B8D00137 |
| 25 | 90003813537 | 12 | Шпилька | M10x35 D00939 |
| 26 | 90003813527 | 3 | Шпилька | M10x28 D00939 |
| 27 | 90003888451 | 2 | Контргайка | VM8 D00980 |
| 28 | 90003888452 | 5 | Контргайка | VM10 D00980 |
| 29 | 90003888453 | 8 | Контргайка | VM12 D00980 |
| 30 | 90003871252 | 16 | Гайка | M8 D00934 |
| 31 | 90003871305 | 12 | Гайка | M10 D00934 |
| 32 | 90003962621 | 6 | Пустотелый болт | A8 D07623 |
| 33 | 90003098014 | 1 | Уплотнительная шайба | A 14x18 D07603 |
| 34 | 90003098015 | 6 | Уплотнительная шайба | A 14x20 DIN 7603 |
| 35 | 90003932024 | 1 | Гроверная шайба | B10 D00137 |
| 35a | 90003931122 | 21 | Пружинная шайба | B10 D00127 |
| 36 | 90003930012 | 1 | Шайба | 10.5 D07340 |
| 37 | 90003930271 | 1 | Шайба | A10.5 D00125 |
| 38 | 90003932025 | 2 | Упругая шайба | A10 D00137 |
| 39 | 90003909603 | 6 | Упругий штифт | 3x8 D01481 |
| 40 | 90003901507 | 4 | Штифт | 10m6x16 D00007 |
| 41 | 90003901604 | 6 | Штифт | 12m6x20 D00007 |
| 42 | VG2600010659 | 6 | Распылитель | - |
| 42 | VG1560010090 | 6 | Распылитель | - |
| 43 | 90003813638 | 2 | Шпилька | M12x35 D00939 |
| 44 | VG1500010008А | 1 | Шпилька | - |
| 45 | 90003962051 | 1 | Шпилька | СМ30х1.5 D07... |
| 46 | 90003962020 | 1 | Шпилька | A14x1.5 D07604 |
| 47 | VG14010084B | 1 | Шпилька | - |
| 48 | VG14010083B | 1 | Упругая шайба | - |
| 49 | VG2600010928 | 1 | Шпилька | - |
| 50 | VG2600010934 | 1 | Шпилька | - |
| 51 | 90003862327 | 4 | Стопорная гайка | - |
03-Маслозаливная труба и масляный щуп (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация | Комментарий |
| 1 | VG2600010489 | 1 | Крышка маслозаливной горловины | - | - |
| 2 | VG1560010028 | 1 | Патрубок маслозаливного трубопровода | - | - |
| 5 | VG2600010565 | 1 | Маслозаливная трубка | - | - |
| 11 | VG1500010079 | 1 | Пластмассорезиновая трубка | - | - |
| 14 | 90003802321 | 4 | Болт | M6x16 D00933 | - |
| 16 | 90003888451 | 1 | Гайка | VM8 D00980 | - |
| 21 | 90003931082 | 4 | Пружинная шайба | В6 D00127 | - |
| 23 | 90003989306 | 2 | Хомут шланга | 38154 N5074 | - |
| 24 | VG14010086 | 1 | Прокладка патрубка | - | - |
| 25 | VG2600010532 | 1 | Маслоизмерительный щуп | - | Двиг. 69, 47 |
| 25 | 612600010554 | 1 | Маслоизмерительный щуп | - | Двиг. 62, 87 |
| 26 | VG1800010331 | 1 | Трубка | - | Двиг. 69, 47 |
| 26 | 612600010533 | 1 | Трубка | - | Двиг. 62, 87 |
| 27 | 61800010334 | 1 | Патрубок | - | Двиг. 69, 47 |
| 27 | 612600010557 | 1 | Патрубок | - | Двиг. 62, 87 |
| 28 | VG2600010638 | 1 | Хомут резинового шланга | - | - |
| 29 | VG2600010647 | 1 | Хомут | - | - |
| 30 | 90003802411 | 1 | Болт | - | - |
04-Блок цилиндров WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация |
04-Блок цилиндров WD615 (Евро-II)
| 1 | VG2600010267 | 1 | Маслоотделитель | - |
| 2 | VG1500010174 | 1 | Резиновая трубка | - |
| 3 | VG12G00040038 | 1 | Пластмассорезиновая трубка | - |
| 4 | VG609Е110049 | 1 | Зажим | - |
| 5 | 90003802321 | 1 | Болт | M6x16 D00933 |
| 6 | 90003813447 | 1 | Шпилька | М8х35 D00939 |
| 6a | 90003813470 | 2 | Шпилька | M8x60 D00939 |
| 6b | 90003813429 | 3 | Шпилька | М8х22 D00939 |
| 7 | 90003871252 | 6 | Гайка | М8 DIN 934 |
| 8 | 90003069303 | 1 | Прокладка | 30x53x1 D71511 |
| 9 | 90003936101 | 1 | Шайба | A6.4 D09021 |
| 10 | 90003932023 | 8 | Пружинная шайба | B8 DIN 137 |
| 11 | 90003989336 | 2 | Хомут на шланг | 22/16 N05074 |
| 12 | 90003931082 | 1 | Пружинная шайба | B6 D00127 |
| 13 | 90003179784 | 1 | Пластмассовая трубка | Ф10х1 |
| 14 | 90003989336 | 2 | Хомут на шланг | 22/16 N05074 |
| 15 | 90003862427 | 2 | Болт | M8x20D00912 |
05-Вал коленчатый и маховик WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация | Комментарий |
| 1 | 61500020071 | 1 | Коленвал в сборе | - | Двиг 62, 87 |
| 1 | 61560020029 | 1 | Коленвал в сборе | - | Двиг 69, 47 |
| 1 | 61500020012 | 1 | Коленвал | - | Двиг 62, 87 |
| 1 | 61560020024 | 1 | Коленвал | - | Двиг 69, 47 |
| 2 | VG1500020046 | 9 | Болт | - | - |
| 3 | VG1560020016 | 1 | Натяжной шкив | - | - |
| 4 | VG1560020010 | 1 | Демпфер колебаний | Ф280 | - |
| 5 | AZ2600020220 | 1 | Маховик | - | - |
| 6 | VG2600020208 | 1 | Венец маховик | - | - |
| 7 | 90003802558 | 8 | Гайка | М10х70 | - |
| 8 | 90003871305 | 2 | Болт | M10 D0934 | - |
| 9 | 90003813571 | 2 | Штифт | М10х90 | - |
| 10 | 90003311416 | 1 | Шариковый подшипник | 63052RS D00625 | - |
| 11 | 90003934310 | 1 | Стопорное кольцо | 62x2 | - |
| 12 | VG1500020070 | 1 | Шайба | - | - |
| 13 | VG14020038 | 1 | Болт | - | - |
| 14 | 90003961504 | 6 | Цилиндрический штифт | 10h8x10 | - |
| 15 | 90003960569 | 1 | Шпонка | А8х7х28 | - |
| 16 | 90003932024 | 12 | Пружинная шайба | В10 | - |
| 17 | 90003800579 | 10 | Болт | М10х85 | - |
| 18 | VG1500060228 | 2 | Клиновый ремень | - | - |
| 19 | 90003901418 | 1 | Цилиндрический штифт | 8m6х18 | - |
06-Поршни и шатуны WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Комментарий |
| 1 | VG1560030033J | 6 | Жестяной штифт | Двиг 69, 47 |
| 1 | VG1560030033 | 6 | Жестяной штифт | Двиг 62, 87 |
| 2 | VG1560030034 | 6 | Жестяной штифт | - |
| 3 | VG1560030013 | 6 | Болт | - |
| 4 | 61500030009 | 6 | Соединительный шток | - |
| 4 | 61500030008 | 6 | Соединительный шток | - |
| 5 | 61500030022 | 6 | Соединительная крышка | - |
| 6 | VG1500030023 | 12 | Болт | - |
| 7 | VG1500030077 | 6 | Гильза | - |
| 8 | VG2600030011 | 6 | Поршень в сборе | - |
| 8 | 61560030043 | 6 | Поршень | - |
| 9 | 81560030012 | 12 | Шпилька | - |
| 10 | VG1560030046 | 6 | Кольцо центральное | - |
| 11 | VG1560030078 | 6 | Коническое кольцо | - |
| 12 | VG1560030045 | 6 | Маслосъемное кольцо спиральной пружины | - |
07-Головка цилиндра в сборе WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация |
| 2 | VG1500040049 | 6 | Прокладка | - |
| 3 | VG2600040114 | 12 | Скоба | - |
| 4 | VG1500060045 | 1 | Соединительная труба | - |
| 5 | VG1200040023 | 5 | Зажимной блок | - |
| 6 | VG1500040012 | 2 | Зажимной блок | - |
| 7 | VG1500040009 | 5 | Зажимной блок | - |
| 8 | VG1200040027 | 2 | Зажимной блок | - |
| 9 | VG14040021 | 6 | Прокладка | - |
| 10 | VG1500040023 | 24 | Основной болт головки цилиндра | - |
| 11 | VG1200040034 | 21 | Гайка | - |
| 12 | VG1500040102 | 1 | Труба | - |
| 13 | VG14040065 | 6 | Крышка головки цилиндра | - |
| 14 | VG14010388 | 2 | Кольцевой болт | - |
| 15 | 90003800466 | 24 | Болт | M8x60 D00931 |
| 16 | 90003932023 | 24 | Пружинная шайба | B8 D00137 |
| 17 | 90003871252 | 12 | Шестигранная гайка | М8 D00934 |
| 18 | 90003813471 | 12 | Штифт | М8х70 D00939 |
| 23 | VG1560040057 | 6 | Шайба | - |
| 24 | VG2600040113 | 12 | Направляющая втулка | - |
| 25 | VG406060010 | 6 | Шайба | - |
| 26 | VG1560040037 | 6 | Кольцо клапана | - |
| 27 | VG2600040099 | 6 | Патрон инжектора | - |
| 28 | 61560040040А | 6 | Головка цилиндра | - |
| 29 | VG1500040014 | 6 | Клапан | - |
| 30 | 90003989277 | 6 | Пробка | 12/8 N05564 |
| 31 | 90003989721 | 6 | Пробка | 22/8 N05564 |
| 32 | 90003989725 | 6 | Пробка | 25/8 N05564 |
| 33 | 90003989294 | 24 | Пробка | 30/8 N05564 |
08-Газораспределительный механизм WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация |
| 1 | VG1500050070 | 12 | Штанга толкателя | - |
| 2 | 90003871252 | 2 | Гайка | - |
| 3 | 90003932023 | 3 | Пружинная шайба | - |
| 4 | 90003813414 | 2 | Штифт | - |
| 4a | 90003862419 | 1 | Винт | - |
| 5 | VG14050133 | 1 | Фланец | - |
| 6 | VG14050053 | 1 | Шестерня стержня | - |
| 7 | VG1500050096 | 1 | Распределительный вал | - |
| 8 | 90003901409 | 1 | Штифт | - |
| 9 | VG1500050032 | 12 | Штанга толкателя | - |
| 10 | VG1500050002 | 12 | Наружная пружина клапана | - |
| 11 | VG1500050001 | 12 | Внутренняя пружина клапана | - |
| 12 | VG1500050025 | 24 | Конус тарелки клапана | - |
| 13 | VG14050017 | 6 | Опора пружины | - |
| 14 | VG1500050109 | 12 | Опора пружины | - |
| 15 | VG1560050042 | 6 | Впускной клапан | - |
| 16 | VG1560050041 | 6 | Выпускной клапан | - |
| 17 | VG14050048 | 6 | Коромысло | - |
| 18 | VG14050049 | 6 | Коромысло | - |
| 19 | VG14050010 | 12 | Винт | - |
| 20 | VG2130050065 | 12 | Регулировочная гайка клапана | - |
| 24 | VG1560050044 | 1 | Ось промежуточной шестерни | - |
| 25 | VG1560050053 | 1 | Промежуточная шестерня | - |
| 26 | VG1560050058 | 1 | Вал | - |
| 27 | VG14050119 | 6 | Опора коромысла | - |
| 28 | VG1560050045 | 1 | Крышка | - |
| 29 | 90003120602 | 1 | Уплотнительное кольцо | - |
| 30 | VG1560050046А | 1 | Крышка | - |
| 31 | 90003802411 | 2 | Болт | M8x16 DIN 933... |
| 32 | 90003901409 | 1 | Шпонка | 8m6x12 DIN 7 |
| 33 | 90003802443 | 4 | Болт | M8x20 DIN 933... |
| 34 | 90003802655 | 12 | Болт | M12x60 DIN 93... |
| 37 | VG1560050059 | 4 | Болт | - |
| 38 | VG1500050105 | 12 | Крышка воздушного клапана | - |
| 39 | 90003862419 | 1 | Болт | - |
09-Водяной насос и вентилятор WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация | Комментарий |
| 1 | VG1500060104 | 1 | Поршневое кольцо | - | Двиг 62, 87 |
| 1 | VG1500060027 | 1 | Поршневое кольцо | - | Двиг 69, 47 |
| 2 | VG99100590006 | 1 | Левая скоба | - | Двиг 69, 47 |
| 3 | VG99100590009 | 1 | Правая скоба | - | - |
| 4 | 61500060226 | 1 | Гидромуфта | - | - |
| 5 | VG14060135 | 1 | Термостат | - | - |
| 5 | 61500060116 | 1 | Термостат 71 | - | - |
| 6 | VG1560060069 | 1 | Натяжной шкив | - | - |
| 7 | VG1560060016 | 1 | Сифон | - | Двиг 69, 47 |
| 7 | VG1500060066 | 1 | Сифон | - | Двиг 62, 87 |
| 8 | VG1500060050 | 1 | Насос водяной | - | - |
| 9 | VG14060008 | 1 | Сальник | - | - |
| 10 | VG14060024 | 1 | Сальник | - | - |
| 11 | VG1560060022А | 1 | Форсунка | - | - |
| 13 | VG61000060276 | 1 | Патрубок | - | - |
| 16 | VG1500060131 | 1 | Вентилятор | - | Двиг 69, 47 |
| 16 | VG1500060047 | 1 | Вентилятор | - | Двиг 62, 87 |
| 17 | VG1560060010 | 1 | Поддерживающая планка | - | Двиг 69, 47 |
| 17 | VG1500060061 | 1 | Поддерживающая планка | - | Двиг 62, 87 |
| 18 | VG1560060011 | 1 | Поддерживающая планка | - | Двиг 69, 47 |
| 18 | VG1500060060 | 1 | Поддерживающая планка | - | Двиг 62, 87 |
| 19 | VG1560060012 | 1 | Поддерживающая планка | - | Двиг 69, 47 |
| 19 | VG1500060099 | 1 | Поддерживающая планка | - | Двиг 62, 87 |
| 20 | VG1500060240 | 1 | Фланец | - | - |
| 21 | 90003802672 | 1 | Болт | - | - |
| 23 | 90003800467 | 1 | Болт | М8х75 DIN 931 | - |
| 24 | 90003802424 | 8 | Болт | М8х25 DIN 933 | - |
| 25 | 90003932023 | 12 | Пружинная шайба | B8 DIN 137 | - |
| 26 | 90003989306 | 4 | Ремень | 38/54 N05074 | - |
| 27 | 90003888451 | 10 | Шайба | VM8 DIN 980 | - |
| 28 | 90003937283 | 3 | С-образная шайба | 9KN0688 | - |
| 28 | 90003930261 | 9 | С-образная шайба | А8.4 DIN 125Zn | Двиг 62 - 5 шт |
| 29 | 90003810020 | 6 | Шпилька | M10x120 DIN 9... | - |
| 30 | 90003888452 | 6 | Гайка | VM10 DIN 980 | Двиг 87, 69, 47 |
| 31 | 90003871252 | 1 | Гайка | M8 DIN 934 | Двиг 87, 69, 47 |
| 32 | 90003811420 | 1 | Шпилька | M8x18 DIN 9398 | Двиг 87 |
| 35 | VG1560060001 | 1 | Патрубок | - | - |
| 36 | VG2600130025 | 1 | Резиновая трубка | - | - |
| 37 | 90003989336 | 2 | Зажим | 16/22 N05074Zn | - |
10-Масляный насос и масляный фильтр WD615 (Евро-II)
| № | Артикул | Кол-во | Наименование | Спецификация | Комментарий |
| 1 | VG1800070051 | 1 | Маслоприемник | - | - |
| 2 | VG14070055 | 1 | Прокладка насоса | - | - |
| 3 | VG14070061 | 1 | Промежуточная шестерня | - | - |
| 4 | VG140756 | 1 | Вал | - | - |
| 5 | VG14070155 | 1 | Уплотнительное кольцо | - | - |
| 6 | VG140749 | 1 | Шайба | - | - |
| 7 | VG140778 | 1 | Прокладка | - | - |
| 8 | 90003800551 | 1 | Болт | M10x55 DIN931 | - |
| 9 | 90003802527 | 1 | Болт | M10x30 DIN933 | - |
| 10 | 90003802578 | 1 | Болт | М10х95 DIN 933 | - |
| 11 | 90003802523 | 2 | Болт | M10x25 DIN933 | - |
| 12 | 90003931122 | 2 | Шайба | B10DIN 127 | - |
| 13 | 90003934732 | 1 | Стопорное кольцо | 47x1.75 DIN 984 | - |
| 14 | 90003311410 | 2 | Подшипник | 9303 DIN 625 | - |
| 15 | VG1500070021А | 1 | Масляный насос в сборе | Шестерня шириной 44.98 | Двиг 62, 87, 69 |
| 15-1 | 61500070029 | 1 | Фронтальная крышка | - | - |
| 15-2 | AZ1500070015 | 1 | Кожух | - | - |
| 15-3 | 61500070024 | 1 | Задняя крышка | - | - |
| 15-4 | 90003800441 | 4 | Болт | M8x45 DIN931 | - |
| 15-5 | 90003901420 | 4 | Шплинт | 8m6x20 DIN7 | - |
| 15-6 | 90003800458 | 1 | Болт | 4M8x70 DIN931 | - |
| 15-7 | 90003800465 | 1 | Болт | M8x80 DIN931 | - |
| 15-8 | 90003871252 | 1 | Гайка | M8 DIN934 | - |
| 15-9 | AZ90003860010 | 1 | Болт | M8x65 DIN931 | - |
| 15-10 | 614070050 | 1 | Шестерня | - | - |
| 15-11 | AZ1500070019 | 1 | Шестерня | - | - |
| 15-12 | AZ1500070020 | 1 | Шестерня | - | - |
| 24 | 61500070099 | 1 | Выпускной клапан C | - | - |
| 24-1 | 61500070098 | 1 | Корпус клапана | - | - |
| 24-2 | 614070130 | 1 | Сердечник клапана | - | - |
| 24-3 | 614070131 | 1 | Пружина клапана | - | - |
| 24-4 | 681270027 | 1 | Шайба | - | - |
| 24-5 | AZ9003930011 | 1 | Стопорное кольцо | - | - |
|
|